新月と満月の時期

目次
新月の予定
2025年 新月
日付 | 新月の星座 | 時刻 |
---|---|---|
1月29日 | 水瓶座 | 21:36 |
2月28日 | 魚座 | 09:45 |
3月29日 | 牡羊座 | 19:58 |
4月28日 | 牡牛座 | 04:31 |
5月27日 | 双子座 | 12:02 |
6月25日 | 蟹座 | 19:31 |
7月25日 | 獅子座 | 04:11 |
8月23日 | 乙女座 | 15:06 |
9月22日 | 乙女座 | 04:54 |
10月21日 | 天秤座 | 21:25 |
11月20日 | 蠍座 | 15:47 |
12月20日 | 射手座 | 10:43 |
満月の予定
2025年 満月
日付 | 満月の星座 | 時刻 |
---|---|---|
1月14日 | 蟹座 | 7:27 |
2月12日 | 獅子座 | 22:53 |
3月14日 | 乙女座 | 15:55 |
4月13日 | 天秤座 | 9:22 |
5月13日 | 蠍座 | 1:56 |
6月11日 | 射手座 | 16:44 |
7月11日 | 山羊座 | 5:37 |
8月9日 | 水瓶座 | 16:55 |
9月8日 | 魚座 | 3:09 |
10月7日 | 牡羊座 | 12:47 |
11月5日 | 牡牛座 | 22:19 |
12月5日 | 双子座 | 8:14 |
無料&有料│ホロスコープの作成サイト・アプリ・ソフトのおすすめは?